Rainfall in Dhar
Average Rainfall over the years
| Block/District | Average Rainfall (in mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Dhar | 1102.60 | 1393.00 | 680.00 | 699.60 | 1068.90 |
| Tirla | 1092.80 | 1064.40 | 601.50 | 689.40 | 990.80 |
| Nalcha | 1206.40 | 1252.20 | 650.90 | 820.00 | 818.00 |
| Badnavar | 1554.80 | 1034.60 | 824.00 | 652.80 | 598.40 |
| Kuksi | 967.60 | 940.00 | 639.20 | 593.40 | 641.20 |
| Bagh | 1187.00 | 1155.00 | 588.00 | 593.00 | 723.00 |
| Nisarpur | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dahi | 1194.00 | 1016.00 | 719.00 | 596.00 | 556.00 |
| Manavar | 1050.00 | 1117.00 | 778.00 | 688.00 | 710.00 |
| Umarban | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gandhwani | 1171.00 | 1220.00 | 585.00 | 679.00 | 830.00 |
| Sardarpur | 1288.00 | 906.00 | 620.00 | 655.30 | 720.00 |
| Dharampuri | 696.00 | 507.00 | 446.00 | 380.00 | 754.00 |
| Dhar District | 1137.30 | 1055.00 | 648.30 | 640.60 | 764.90 |
Source: District Land Records Office.